根據(jù)《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》和《清潔生產(chǎn)審核辦法》等相關(guān)文件規(guī)定,現(xiàn)將嘉峪關(guān)宏晟電熱有限責(zé)任公司
開展清潔生產(chǎn)審核事宜公告如下:
一、基礎(chǔ)信息
1.企業(yè)名稱:嘉峪關(guān)宏晟電熱有限責(zé)任公司
2.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:916202007396467073
3.法人代表:唐長(zhǎng)忠
4.地址:嘉峪關(guān)市嘉東工業(yè)園區(qū)
5.聯(lián)系方式:0937-6713536
6.企業(yè)概況、產(chǎn)品及規(guī)模:
嘉峪關(guān)宏晟電熱有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱:宏晟電熱公司)成立于2002年9月20日,是集團(tuán)公司電力能源產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)單位。主要負(fù)責(zé)酒鋼集團(tuán)電力能源產(chǎn)業(yè)安全生產(chǎn)。主營業(yè)務(wù)涵蓋火電、蒸汽、采暖熱水的生產(chǎn)、銷售、可研及科技服務(wù)。
宏晟電熱公司作為集團(tuán)公司本部電力能源系統(tǒng)生產(chǎn)供應(yīng)單位,運(yùn)營火力發(fā)電機(jī)組6臺(tái)(套)、熱力鍋爐3臺(tái)(套)、背壓機(jī)組2臺(tái)(套)、余熱余壓蒸汽回收利用機(jī)組2臺(tái)(套)。裝機(jī)容量1681MW。為酒鋼集團(tuán)提供電力、蒸汽、柴暖熱水等能源產(chǎn)品。
二、企業(yè)使用有毒有害物質(zhì)情況
| 宏晟電熱公司主要有毒有害物質(zhì)使用情況 | |||||
| 序號(hào) | 品名 | 主要風(fēng)險(xiǎn) | 最大儲(chǔ)量(t) | 存儲(chǔ)地點(diǎn) | 用途 |
| 1 | 煤氣 | 爆炸、火災(zāi)、中毒窒息 | 不儲(chǔ)存 | 熱力分公司管道輸送 | 鍋爐輔助燃燒 |
| 不儲(chǔ)存 | 熱電分公司管道輸送 | 鍋爐輔助燃燒 | |||
| 2 | 氨 | 爆炸、腐蝕、中毒和窒息 | 104 | 熱電分公司氨站 | 脫硝 |
| 3 | 氫氧化鈉溶液(燒堿) | 腐蝕 | 70 | 熱力分公司酸堿庫 | 水處理 |
| 395 | 熱電分公司125機(jī)組水處理酸堿庫房 | 離子交換器再生 | |||
| 67 | 熱電分公司水處理酸堿庫房 | 離子交換器再生 | |||
| 67 | 熱電分公司精處理酸堿庫房 | 離子交換器再生 | |||
| 4 | 鹽酸 | 腐蝕 | 60 | 熱力分公司酸堿庫 | 水處理 |
| 440 | 熱電分公司司125機(jī)組水處理酸堿庫房 | 離子交換器再生 | |||
| 58 | 熱電分公司300機(jī)組水處理酸堿庫房 | 離子交換器再生 | |||
| 58 | 熱電分公司精處理酸堿庫房 | 離子交換器再生 | |||
| 121 | 熱電分公司125機(jī)組水塔 | 水質(zhì)調(diào)節(jié) | |||
| 121 | 熱電分公司300機(jī)組水塔 | 水質(zhì)調(diào)節(jié) | |||
| 5 | 硫酸 | 腐蝕 | 50 | 熱力分公司水塔區(qū)域 | 循環(huán)水處理 |
| 121 | 熱電分公司125機(jī)組水塔 | 水質(zhì)調(diào)節(jié) | |||
| 121 | 熱電分公司300機(jī)組水塔 | 水質(zhì)調(diào)節(jié) | |||
| 6 | 乙炔 | 爆炸、火災(zāi)、中毒和窒息 | 250kg | 熱力分公司乙炔庫 | 切割、焊接 |
三、企業(yè)主要污染物及達(dá)標(biāo)情況
| 主要監(jiān)測(cè)點(diǎn)位污染物及達(dá)標(biāo)排放 | ||||||
| 排放口名稱 | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 監(jiān)測(cè)頻次 | 監(jiān)測(cè)方式 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 濃度限值(mg/L) | 達(dá)標(biāo)情況 |
| 熱力站#1爐脫硫出口 | 二氧化硫 氮氧化物 煙塵 | 連續(xù)監(jiān)測(cè) | 在線監(jiān)測(cè) | 《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB13223-2011 | 200mg/Nm³、100mg/Nm³、30mg/Nm³、 | 達(dá)標(biāo) |
| 熱力站#2爐脫硫出口 | 二氧化硫 氮氧化物 煙塵 | 連續(xù)監(jiān)測(cè) | 在線監(jiān)測(cè) | 《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB13223-2011 | 200mg/Nm³、100mg/Nm³、30mg/Nm³、 | 達(dá)標(biāo) |
| 熱力站#3爐脫硫出口 | 二氧化硫 氮氧化物 煙塵 | 連續(xù)監(jiān)測(cè) | 在線監(jiān)測(cè) | 《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB13223-2011 | 200mg/Nm³、100mg/Nm³、30mg/Nm³、 | 達(dá)標(biāo) |
| 1#脫硫出口 | 二氧化硫 氮氧化物 煙塵 | 連續(xù)監(jiān)測(cè) | 在線監(jiān)測(cè) | 《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB13223-2011 | 35mg/Nm³、50mg/Nm³、10mg/Nm³、 | 達(dá)標(biāo) |
| 2#脫硫出口 | 二氧化硫 氮氧化物 煙塵 | 連續(xù)監(jiān)測(cè) | 在線監(jiān)測(cè) | 《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB13223-2011 | 35mg/Nm³、50mg/Nm³、10mg/Nm³、 | 達(dá)標(biāo) |
| 3#脫硫出口 | 二氧化硫 氮氧化物 煙塵 | 連續(xù)監(jiān)測(cè) | 在線監(jiān)測(cè) | 《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB13223-2011 | 35mg/Nm³、50mg/Nm³、10mg/Nm³、 | 達(dá)標(biāo) |
| 4#脫硫出口 | 二氧化硫 氮氧化物 煙塵 | 連續(xù)監(jiān)測(cè) | 在線監(jiān)測(cè) | 《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB13223-2011 | 35mg/Nm³、50mg/Nm³、10mg/Nm³、 | 達(dá)標(biāo) |
| 5#脫硫出口 | 二氧化硫 氮氧化物 煙塵 | 連續(xù)監(jiān)測(cè) | 在線監(jiān)測(cè) | 《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB13223-2011 | 35mg/Nm³、50mg/Nm³、10mg/Nm³、 | 達(dá)標(biāo) |
| 6#脫硫出口 | 二氧化硫 氮氧化物 煙塵 | 連續(xù)監(jiān)測(cè) | 在線監(jiān)測(cè) | 《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB13223-2011 | 35mg/Nm³、50mg/Nm³、10mg/Nm³、 | 達(dá)標(biāo) |
四、企業(yè)危險(xiǎn)廢物處置情況
| 危險(xiǎn)廢物處置 | |||||
| 廢物名稱 | 廢物類別 | 廢物代碼 | 處置利用單位 (或方式) | 2023年處置(利用)量/噸 | 備注 |
| 廢電路板 | [HW49] | 900-045-49 | 甘肅金創(chuàng)綠豐環(huán)境技術(shù)有限公司 | 0.2 | |
| 廢鉛蓄電池 | [HW31] | 900-052-31 | 甘肅朝霞再生資源科技有限責(zé)任公司 | 3.66 | |
| 廢油泥 | [HW08] | 900-221-08 | 甘肅禾希環(huán)??萍加邢薰?/td> | 9 | |
| 廢礦物油 | [HW08] | 900-217-08 | 甘肅龍盛綠城生態(tài)環(huán)保有限公司 | 41.4 | |
| 廢脫硝催化劑 | [HW50] | 772-007-50 | 安徽思凱瑞環(huán)保科技有限公司 | 1100 | |
五、企業(yè)落實(shí)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)措施情況
宏晟電熱公司制定有環(huán)境保護(hù)“黨政同責(zé),一崗雙責(zé)”實(shí)施細(xì)則,明確各級(jí)人員環(huán)境保護(hù)職責(zé)。建立生態(tài)環(huán)境保護(hù)管理制度、大氣污染防治管理辦法、水污染防治管理辦法、環(huán)境信息公開管理辦法、危險(xiǎn)廢物管理辦法等環(huán)保管理制度、能夠滿足全方位環(huán)境保護(hù)管理工作的要求,制定有企業(yè)自測(cè)方案,按照計(jì)劃開展環(huán)保在線設(shè)施企業(yè)自測(cè)、配合政府部門開展監(jiān)督性監(jiān)測(cè)。持續(xù)落實(shí)各級(jí)人員生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作職責(zé)。深入開展環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)隱患排查工作,多措并舉,通過日常檢查、專項(xiàng)排查等多種方式,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除各類設(shè)備缺陷、隱患,保證環(huán)保設(shè)備設(shè)施穩(wěn)定運(yùn)行。持續(xù)完善環(huán)保設(shè)施運(yùn)行維護(hù)規(guī)程,加強(qiáng)人員培訓(xùn)及技能提升,確保達(dá)標(biāo)排放和環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)隱患受控。嚴(yán)格執(zhí)行固體廢物申報(bào)登記制度,按要求完成月度、年度申報(bào)工作,危險(xiǎn)廢物合規(guī)收集、貯存,嚴(yán)格落實(shí)轉(zhuǎn)移聯(lián)單制度,保證危險(xiǎn)廢物全過程合規(guī)處置。加強(qiáng)應(yīng)急隊(duì)伍建設(shè)和保障能力建設(shè),做好應(yīng)急物資的檢查與儲(chǔ)備等工作,規(guī)范突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急管理程序,按照計(jì)劃開展突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急演練,有效預(yù)防突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生。年初制定環(huán)境保護(hù)工作計(jì)劃,分解環(huán)境目標(biāo)指標(biāo),環(huán)保各項(xiàng)工作按計(jì)劃有效開展,確保環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)隱患受控。
嘉峪關(guān)宏晟電熱有限責(zé)任公司
2024年3月5日

